环氧树脂目录
EPIKOTE 粘度cp(25 ℃) 环氧当量 环氧值 特点
828LVEL 10000 - 12000 184-192 0.53-0.54 低粘度的液体环氧树脂。用于阴极电泳漆、环氧地坪、复合材料、无溶剂涂料
828EL 12000 - 14000 182-192 0.53-0.54 电子级环氧树脂。用于阴极电泳漆、电子胶、电子涂料
828 12000 - 14000 182-192 0.53-0.54 应用最广泛的环氧树脂。阴极电泳漆、环氧地坪、复合材料、无溶剂涂料
834 235-263 0.38-0.42 无溶剂涂料、船舶漆、环氧防腐漆、玻璃浸渍剂
1001 450-500 0.20-0.22 阴极电泳漆、环氧防腐漆
1001X75 450-500 0.20-0.22 1001的溶液产品,方便使用。用于环氧防腐漆、环氧地坪
1002 550-650 0.15-0.18 阴极电泳漆、环氧防腐漆
1004 880-980 0.10-0.11 阴极电泳漆、环氧酯烘漆
1007 1600-2300 0.043-0.062 卷材涂料、食品罐烘漆
1009 2300-3800 0.026-0.043 用于卷材涂料、食品罐烘漆、印铁涂料
815 5000 - 7000 180-195 0.51-0.56 低粘度环氧树脂混合物。用于胶粘剂、无溶剂涂料
816 5000 - 5300 189-200 0.50-0.53 低粘度环氧树脂混合物。用于高固分涂料、无溶剂涂料
862 2500 - 4500 165-173 0.58-0.61 双酚F环氧树脂,低粘度高柔韧性,强耐化学性能。 用于复合材料、高固分涂料、无溶剂涂料 、环氧地坪、电子灌封材料

 环氧固化剂
牌号EPIKURE 类型 胺值 色度 粘度 Poise AHEW 凝胶时间
小时
推荐用量 特点及用途
3915 聚酰胺 230-246 <12 500-700 156 5.5 82 应用广泛的固化剂。重防腐,环氧地坪。
3925 330-360 <12 80-120 103 2 54 应用广泛的固化剂。阴极电泳漆、重防腐、环氧地坪。
3940 360-390 <12 30-40 95 2 50 粘度较低的聚酰胺固化剂。重防腐,环氧地坪。
3115 230-246 <9 500-700 156 5.5 82 应用广泛的固化剂。重防腐,环氧地坪
3125 330-360 <9 80-120 103 2 54 应用广泛的固化剂。阴极电泳漆、重防腐、环氧地坪。
3140 360-390 <9 30-40 95 2 50 粘度较低的聚酰胺固化剂。重防腐,环氧地坪。
3164 230-250 <12 7-12 256 12 136 柔韧性非常好的固化剂,具有其它固化剂无法达到的柔性效果。此产品仅有锐意公司生产。可用于结构胶、高强涂料、复合材料等作为改性固化剂。
3090 酰胺基胺 449-473 <13 150-300cp 90 4 48 胶粘剂、金属防腐、地坪等
3072 517-569 <12 500-900cp 65 40min 35 粘结强度非常大的固化剂,快速固化,耐湿性好。用于结构胶很好的产品,也可用于环氧地坪。
3055   449-473 13 0.15-0.30 90 4 48 胶粘剂、金属防腐、地坪等
3046   413-441 < 13 0.12-0.28 90 4.5 35-100  
F205 脂环胺 <2 500-700 102-106 4 58 地坪、防腐面漆、无溶剂、高固分涂料。
F206 <2 100-200 75 2 40 比F205更快的固化剂。
F207 <2 350-550 93 3 50 冬用型固化剂 。用于环氧地坪。
3370 384-407 <1 2-6 72 25min 38 地坪、防腐面漆
3380 260-280 <1 200-400cp 114 1 60 耐化学品性和抗腐蚀性、光泽和颜色稳定性好、柔韧性好、混合粘度低。 用于无溶剂涂料、高固分维修底涂、柔和颜色的建筑涂料、储罐及管道内涂。
3251 脂肪胺加成物 350-390 <5 0.2-0.7 76 14min 40 耐化学性能很强的固化剂。可用于石油管道、化工设备的防腐及防护,及其它重防腐工程。
3274 305-325 <1 40-60cp 76 2.2 36-42 EPIKURE™固化剂 3274, 是一种低粘度中等反应速度的脂肪胺,可以抗 “油面”, “发花’’和 “回潮”。颜色很浅,较长的适用期。 特别推荐用于无溶剂自流平地坪;层压粘结;胶粘剂及灌封料;其它浇注应用;
3292 390-420 <7 140 6 74 低温固化剂,可在-7℃下固化,使用冬天及低温条件下使用。
185 曼尼斯胺   0.3-0.7 110 4 61 混凝土修补、低温固化、潮湿固化
195   0.5-0.9 103 4 58 混凝土修补、低温固化、潮湿固化
3427 芳香胺 590 粽色 9 - 14 47.5 >4 25 用于高压管道缠绕系统,适用期长、固化后Tg很高。
3502 酮亚胺 <8 2-5 cP 55 13 30 水下固化剂、 CED
3601 酸酐固化剂 <1 mPa.s 40-80     80-90 用于高压缠绕复合材料系统,适用期长。
3603 - <1 mPa.s  <75     90 用于高压缠绕复合材料系统,适用期长。


 

版权所有:天津市骏博精细化工有限公司   
电 话:022-88298006 88298007 88298008 88298190 88298230  传 真:022-88298223
E-mail:junbo@junbochem.com jblxj@junbochem.com
地 址:天津市河西区黑牛城道顺驰世纪城SOHO B座03-503室